私立学校を対象として、施設設備資金、既往債務弁済資金及び経営安定資金の融資を斡旋する。
融資期間 | 15年 (うち据置期間 1年) | |
利 率 | 1.000% (変動金利) | |
融資限度額 | 中学・高校 100,000千円 幼稚園 50,000千円 専修学校各種学校 50,000千円 |
|
融資枠 | 500,000千円 | |
担 保 | 物的担保・保証人 | |
融資機関 | 宮崎銀行、宮崎太陽銀行 | |
償 還 | 半年賦元利均等償還 | |
申込 | 随時 |
対象債務 | 学校の施設整備に要した資金で他の金融機関から借入れた債務のうち残存債務の範囲内 | |
融資期間 | 10年 (うち据置期間 1年) | |
利 率 | 1.800% (変動金利) | |
融資限度額 | 中学・高校 100,000千円 幼稚園 50,000千円 専修学校各種学校 50,000千円 |
|
融資枠 | 100,000千円 | |
担 保 | 物的担保・保証人 | |
融資機関 | 宮崎銀行、宮崎太陽銀行 | |
償 還 | 半年賦元利均等償還 | |
申込 | 随時 |
融資期間 | 1年 | |
利 率 | 0.975% (変動金利) | |
融資限度額 | 3,000千円 | |
融資枠 | 30,000千円 | |
担 保 | 保証人 | |
融資機関 | 宮崎銀行、宮崎太陽銀行 | |
償 還 | 一括償還 | |
申込 | 随時 |
Copyright © 2013 - All Rights Reserved - 宮崎県私学振興会
〒880-0867 宮崎県宮崎市瀬頭2丁目5-2 スカイライト301 TEL:0985-29-5288